As on : November 04,2025
Director Identification Number (DIN) : 00004090
| Sr No. | Company Name | CIN / LLPIN / FCRN | Date Of Appointment | Date Of Incorporation | PaidUp Capital / Contribution | Serving As Director Since | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENNIANDAVAR CHITS PRIVATE LIMITED | U65991TZ2018PTC030509 | 30-09-2021 | 24-05-2018 | ₹2,00,000 | |
| 2 | SMART RENEWABLE VENTURES PRIVATE LIMITED | U40108TZ2011PTC017222 | 30-06-2021 | 07-01-2011 | ₹95,00,000 | |
| 3 | SRI BHAVANI TEXTILES PROCESSORS PRIVATE LIMITED | U17121TZ1983PTC001360 | 27-08-2006 | 12-08-1983 | ₹75,00,000 | |
| 4 | MAHANADHI FINANCE LIMITED | U65921TZ1995PLC005732 | 30-01-1995 | 30-01-1995 | ₹1,99,87,030 | |
| 5 | SRI THANGAMMAN CLOTH PRIVATE LIMITED | U17111TZ1991PTC003508 | 13-11-1991 | 13-11-1991 | ₹55,70,000 | 
| Sr No. | DIN | Director Name | 
|---|---|---|
| 1 | 00004077 | PATTAIYAGOUNDER SENNIAPPAN (5) | 
| 2 | 00004090 | SENNIAPPAN GUNASEKARAN (5) | 
| 3 | 00004976 | GUNASEKARAN SHREE VIDHYA (2) | 
| 4 | 00004994 | SENNIAPPAN SUBBULAKSHMI (1) | 
| 5 | 00188972 | KAVANDANPUDUR ARUMUGAM SUDHAKAR (1) | 
| 6 | 00218401 | ARUMUGAM BALU (4) | 
| 7 | 01042606 | ERODE RAMASAMY ESWARAN (2) | 
| 8 | 02814264 | BALASUBRAMANI . (2) | 
| 9 | 06935267 | SUBRAMANIAM CHANDHIRAKALA (1) | 
| 10 | 07039216 | SAKTHIVEL GUGHANVEL (7) | 
| 11 | 08124279 | KPALAYAM KUPANAGOUNDER CHENNIAPPAN BALU (2) | 
| 12 | 08746316 | SAKTHIVEL SUGHANVEL (5) | 
| 13 | 08986132 | . GURUSAMY DHANASEKAR (1) | 
| 14 | 08986145 | . SASIKUMAR (1) | 
Do you really want to delete these records? This process cannot be undone.