As on : November 07,2025
Director Identification Number (DIN) : 07021681
| Sr No. | Company Name | CIN / LLPIN / FCRN | Date Of Appointment | Date Of Incorporation | PaidUp Capital / Contribution | Serving As Director Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHANDY SYSTEMS LIMITED | U72900AP2016PLC103627 | 12-07-2016 | 12-07-2016 | ₹5,00,000 | |
| 2 | SRIRAMKAR IMPEX PRIVATE LIMITED | U14290AP2016PTC104262 | 13-10-2016 | 13-10-2016 | ₹1,00,000 | |
| 3 | HONTRU MINERALS INDIA PRIVATE LIMITED | U14290AP2018PTC108350 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | ₹1,00,000 | |
| 4 | KLAMATH GRANITES PRIVATE LIMITED | U14294AP2018PTC108473 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | ₹1,00,000 | |
| 5 | OUR WORLD TOGETHER FOUNDATION FOR HEALTH | U74994AP2018NPL108727 | 29-06-2018 | 29-06-2018 | ₹1,00,000 | |
| 6 | HONTRU WOMENES WELLNESS PRIVATE LIMITED | U93000AP2014PTC095897 | 26-12-2014 | 26-12-2014 | ₹1,00,000 |
Do you really want to delete these records? This process cannot be undone.