As on : November 04,2025
Director Identification Number (DIN) : 03512595
| Sr No. | Company Name | CIN / LLPIN / FCRN | Date Of Appointment | Date Of Incorporation | PaidUp Capital / Contribution | Serving As Director Since | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODAPT PROPERTIES LLP | AAL-4211 | 19-07-2019 | 15-12-2017 | ₹1,00,000 | |
| 2 | PTH PROPERTIES LLP | AAN-6263 | 15-02-2022 | 04-12-2018 | ₹1,00,000 | |
| 3 | AERO FASHIONS PRIVATE LIMITED | U17124TN1982PTC009468 | 30-11-2021 | 07-02-1982 | ₹24,85,000 | |
| 4 | ZIP INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | U33111TN1956PTC003366 | 01-04-2022 | 23-03-1956 | ₹99,09,340 | |
| 5 | AJ-1 LOGISTICS CHENNAI PRIVATE LIMITED | U63020TN2008PTC066578 | 29-09-2015 | 22-02-2008 | ₹1,00,000 | |
| 6 | ZEELAND ACRES PRIVATE LIMITED | U45201TN1998PTC040250 | 28-03-2019 | 04-02-1998 | ₹13,38,680 | 
Do you really want to delete these records? This process cannot be undone.