As on : October 25,2025
Director Identification Number (DIN) : 09836684
| Sr No. | Company Name | CIN / LLPIN / FCRN | Date Of Appointment | Date Of Incorporation | PaidUp Capital / Contribution | Serving As Director Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL DOLLAR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U46695GJ2013PTC076973 | 30-09-2023 | 26-09-2013 | ₹1,00,000 | |
| 2 | PRIZAM ALLIANCE PRIVATE LIMITED | U46497GJ2013PTC076813 | 26-12-2022 | 13-09-2013 | ₹1,00,000 | |
| 3 | PRIZAM ALLIANCE PRIVATE LIMITED | U46497GJ2013PTC076813 | 30-09-2023 | 13-09-2013 | ₹1,00,000 | |
| 4 | PRIZAM ALLIANCE ESTATE PRIVATE LIMITED | U41000GJ2023PTC145940 | 02-11-2023 | 02-11-2023 | ₹30,00,000 | |
| 5 | PRIZAM ALLIANCE KOHINOOR VENTURE PRIVATE LIMITED | U32110GJ2024PTC148029 | 24-01-2024 | ₹30,00,000 | ||
| 6 | PRIZAM ALLIANCE FOODS PRIVATE LIMITED | U56100GJ2024PTC147587 | 09-01-2024 | 09-01-2024 | ₹50,00,000 |
Do you really want to delete these records? This process cannot be undone.