As on : May 12,2025
Director Identification Number (DIN) : 01791452
Sr No. | Company Name | CIN / LLPIN / FCRN | Date Of Appointment | Date Of Incorporation | PaidUp Capital / Contribution | Serving As Director Since |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROBITY FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED | U65910MH1995PTC088716 | 11-07-2001 | 24-05-1995 | ₹1,00,000 | |
2 | S K M FABRICS (AMANA) LIMITED | U18101MH1999PLC123293 | 15-03-2011 | 27-12-1999 | ₹15,50,00,000 | |
3 | S KUMARS LIFE ASSURANCE CORPORATION LIMITED | U66010MH2000PLC128178 | 04-10-2002 | 08-09-2000 | ₹5,00,000 | |
4 | STAND POINT FINANCE INVESTMENT PRIVATE LIMITED | U65990MH1996PTC099569 | 11-07-2001 | 16-05-1996 | ₹1,00,000 | |
5 | STURDY FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED | U65920MH1995PTC088312 | 11-07-2001 | 05-12-1995 | ₹1,00,000 | |
6 | TOUGH FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED | U65990MH1995PTC088314 | 25-09-2013 | 05-12-1995 | ₹1,00,000 |
Do you really want to delete these records? This process cannot be undone.