As on : November 04,2025
Director Identification Number (DIN) : 03514737
| Sr No. | Company Name | CIN / LLPIN / FCRN | Date Of Appointment | Date Of Incorporation | PaidUp Capital / Contribution | Serving As Director Since | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRTHAMRUT WELLNESS PRIVATE LIMITED | U74999MH2020PTC336849 | 29-01-2020 | 29-01-2020 | ₹1,00,000 | |
| 2 | SIDDHESHWAR MODERN RICE MILL PRIVATE LIMITED | U15310WB2007PTC119921 | 01-08-2017 | 22-10-2007 | ₹1,00,000 | |
| 3 | MIND FRAME FILMS PRIVATE LIMITED | U92100WB2008PTC124139 | 01-08-2017 | 14-03-2008 | ₹21,02,000 | |
| 4 | NATURAL SOLUTIONS AND NEUTRACEUTICALS PRIVATE LIMITED | U72100MH2023PTC403822 | 30-05-2023 | 30-05-2023 | ₹1,00,000 | |
| 5 | ANRD NATURAL SOLUTIONS AND NEUTRACEUTICALS PRIVATE LIMITED | U85100WB2010PTC142399 | 20-03-2019 | 17-02-2010 | ₹3,50,000 | 
Do you really want to delete these records? This process cannot be undone.