As on : November 04,2025
Director Identification Number (DIN) : 00877586
| Sr No. | Company Name | CIN / LLPIN / FCRN | Date Of Appointment | Date Of Incorporation | PaidUp Capital / Contribution | Serving As Director Since | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIVAM SUPPLIERS PRIVATE LIMITED. | U51109WB2007PTC119424 | 24-07-2009 | 10-10-2007 | ₹51,75,000 | |
| 2 | VRC TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | U74200KA2010PTC140060 | 29-12-2020 | 30-12-2010 | ₹55,99,000 | |
| 3 | NANCY COMMOTRADE PRIVATE LIMITED | U52190KA2011PTC143383 | 20-10-2021 | 06-09-2011 | ₹1,76,000 | |
| 4 | FABFORGINGS TWILIGHT PRIVATE LIMITED | U25910KA2023PTC181778 | 04-12-2023 | 04-12-2023 | ₹1,00,000 | |
| 5 | SHRI LAXMI NARASIMHA SUGARS PRIVATE LIMITED | U11010KA2024PTC195221 | 25-11-2024 | ₹1,00,000 | 
Do you really want to delete these records? This process cannot be undone.